Santa Marta
Um lugar onde tranquilidade e centralidade se encontram.
A arquitetura afirma-se através da precisão e da contenção, refletindo os princípios que orientam a VIDÓR: consistência, intemporalidade e atenção ao detalhe.
Na Figueira da Foz, surge um novo empreendimento residencial da VIDÓR, concebido para acompanhar o ritmo da vida contemporânea.
Mais do que responder a necessidades funcionais, o projeto propõe uma forma de viver equilibrada, onde conforto, luz e relação com o exterior assumem um papel central. Os espaços foram desenhados com clareza e intenção, privilegiando a fluidez, a eficiência e a durabilidade.
Implantado numa malha urbana consolidada, o edifício integra-se naturalmente na cidade, beneficiando de uma envolvente completa e plenamente acessível.
A proximidade ao mar e aos principais serviços, estabelecimentos de ensino, eixos rodoviários e pontos de comércio, permite uma vivência contínua e descomplicada, onde tudo se encontra à distância certa. A localização reforça a relação entre o espaço habitado e o território, promovendo uma experiência quotidiana equilibrada e funcional.
A possibilidade de garantir hoje um apartamento, com a transparência e a clareza cada etapa da sua concretização.
| Referência | Piso | Tipologia | Área Total m² | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 00.CO.37.001 | RC | T0 | 74,42 m² | Brevemente |
| 00.CO.37.002 | RC | T2 | 132,26 m² | Brevemente |
| 00.CO.37.003 | RC | T3 + LG | 201,02 m² | 355 000 € |
| 00.CO.37.004 | 1 | T2 | 130,64 m² | Brevemente |
| 00.CO.37.005 | 1 | T2 | 132,26 m² | Brevemente |
| 00.CO.37.006 | 1 | T3 | 241,83 m² | Brevemente |
| 00.CO.37.007 | 2 | T2 | 130,64 m² | Brevemente |
| 00.CO.37.008 | 2 | T2 + LG | 143,76 m² | 305 000 € |
| 00.CO.37.009 | 2 | T3 + LG | 240,47 m² | Brevemente |
| 00.CO.37.010 | 3 | T2 + LG | 143,64 m² | Brevemente |
| 00.CO.37.011 | 3 | T2 + LG | 144,66 m² | Brevemente |
| 00.CO.37.012 | 3 | T3 + LG | 239,28 m² | 370 000 € |
| 00.CO.37.013 | 4 | T2 + LG | 142,80 m² | Brevemente |
| 00.CO.37.014 | 4 | T2 + LG | 143,80 m² | Brevemente |
| 00.CO.37.015 | 4 | T3 + LG | 239,13 m² | Brevemente |
| 00.CO.37.016 | 5 | T2 + LG | 142,18 m² | 335 000 € |
| 00.CO.37.017 | 5 | T2 + LG | 144,42 m² | Brevemente |
| 00.CO.37.018 | 5 | T3 + LG | 241,87 m² | Vendido |
| Referência | Piso | Tipologia | Área Total m² | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 00.CO.38.001 | RC | T0 | 74,42 m² | Brevemente |
| 00.CO.38.002 | RC | T2 | 132,26 m² | 285 000 € |
| 00.CO.38.003 | RC | T3 + LG | 183,98 m² | Brevemente |
| 00.CO.38.004 | 1 | T2 | 130,64 m² | Brevemente |
| 00.CO.38.005 | 1 | T2 | 132,26 m² | Brevemente |
| 00.CO.38.006 | 1 | T3 + LG | 216,64 m² | Brevemente |
| 00.CO.38.007 | 2 | T2 | 130,64 m² | Brevemente |
| 00.CO.38.008 | 2 | T2 + LG | 143,76 m² | Brevemente |
| 00.CO.38.009 | 2 | T3 + LG | 227,67 m² | Brevemente |
| 00.CO.38.010 | 3 | T2 + LG | 143,64 m² | Vendido |
| 00.CO.38.011 | 3 | T2 + LG | 144,66 m² | Brevemente |
| 00.CO.38.012 | 3 | T3 + LG | 226,48 m² | 370 000 € |
| 00.CO.38.013 | 4 | T2 + LG | 142,80 m² | Brevemente |
| 00.CO.38.014 | 4 | T2 + LG | 143,80 m² | Brevemente |
| 00.CO.38.015 | 4 | T3 + LG | 226,33 m² | Brevemente |
| 00.CO.38.016 | 5 | T2 + LG | 142,18 m² | Brevemente |
| 00.CO.38.017 | 5 | T2 + LG | 144,42 m² | Brevemente |
| 00.CO.38.018 | 5 | T3 + LG | 229,07 m² | Brevemente |
Localização e Acessos
Implantado numa malha urbana consolidada, o edifício integra-se naturalmente na cidade, beneficiando de uma envolvente completa e plenamente acessível.
Com dezenas de milhares de imóveis entregues e mais de 50 000 famílias a viver em imóveis VIDÓR, a nossa abordagem combina rigor técnico, qualidade construtiva e foco nas necessidades do cliente, contribuindo para a transformação sustentável dos territórios onde operamos.
© Copyright 2026 – VIDÓR